| Year | Venue | Duration | Months |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | London | 3/5 Days | January , March , May July , Sept , December |
| 2026-2027 | Dubai | 3/5 Days | January , March , May July , Sept , December |
| 2026-2027 | Turkey | 3/5 Days | January , March , May July , Sept , December |
| 2026-2027 | Ghana | 3/5 Days | January , March , May July , Sept , December |
| 2026-2027 | Nigeria | 3/5 Days | January , March , May July , Sept , December |
| 2026-2027 | South Africa | 3/5 Days | January , March , May July , Sept , December |
| 2026-2027 | Morocco | 3/5 Days | January , March , May July , Sept , December |
Featured Courses
Advanced Project Management & Programme Leadership
This programme strengthens strategic project and programme leadership capability, focusing on managing complexity, cross-functional teams, and high-value initiatives. Who Should…
View Course Engineering Risk Management
Identify, assess, and mitigate technical risks using quantitative methods and systematic engineering risk management frameworks.
View Course Engineering Project Management
Master project management methodologies for engineering projects including planning, execution, risk management, and technical leadership.
View Course 